Costs
Die Kosten der Raumnutzung im MUCCA werden nach folgenden |
||||||||
Kategorien verhandelt | ||||||||
CA | Community Arts: Niederschwellige, inklusive Workshops und | |||||||
Präsentationsformate aller Künste, nach Methoden der Community Arts, | ||||||||
interdisziplinär, Generations übergreifend. | ||||||||
SK | Soziokultur, Soziales: Workshops zu Diversität, Inklusion, Empowerment sowie | |||||||
künstlerische und handwerkliche Ausbildungsförderung sozial Benachteiligter. | ||||||||
Projekte der CA und SK, ohne sonstige Förderung, können n.A. sehr | ||||||||
rabattiert werden. | ||||||||
KB | Kulturelle Bildung: künstlerisch-kulturpädagogische Workshops, Projekte und | |||||||
Aufführungen mit und für Kinder und Jugendliche; Proben und Aufführungen | ||||||||
von Laiengruppen aller Sparten und Zielgruppen. | ||||||||
KW | Künstlerische Fort- und Weiterbildung: Schauspiel, Oper, Gesang; Acting | |||||||
for Film und Fernsehen. | ||||||||
FS | Freie Szene darstellende Kunst: Tanz, Theater, Performance, Konzert und | |||||||
zeitgenössischer Zirkus. | ||||||||
FF | Film und Fotografie; (Semi-)professionelle Film- und Medienprojekte, Drehtage, | |||||||
kommerziell orientierte Nutzungen, z.B. Promotionsveranstaltungen, | ||||||||
Filmaufnahmen für TV, werden nur auf Verhandlungsbasis zu höheren Preisen | ||||||||
ermöglicht, und auch nur dann, wenn sie dem gemeinnützigen Betriebskonzept | ||||||||
des MUCCA entsprechen. | ||||||||
Soloabonnement: Einzelkünstler_innen und Kleingruppen bis zu 3 Personden können ein | ||||||||
Proben-Abo abschließen und haben damit Einsicht in die Raumdispo im Internet sowie | ||||||||
kostenlose Raumnutzung bei spontaner Buchung innerhalb von 3 Tagen. Das Abo gilt für | ||||||||
alle Räume. Konditionen / Vertragsformular. | ||||||||
Kosten für Endreinigung der Halle: 80 € / alle anderen Räume: 50 €. | ||||||||
Selbständige Reinigung n.A. möglich. | ||||||||
Raumnutzung MUCCA 2024